Dấu hiệu nhận biết Thép cuộn: Trên mỗi cuộn thép có in hoa chữ VNSTEEL được in nổi trên mỗi vòng thép.
Thép Thanh: Trên thanh thép có in chữ V nổi , size và mác thép sản phẩm cụ thể
Barem thép Miền Nam
STT | Chủng loại | Đơn trọng kg/cây | Số cây/bó | Khối lượng bó/kg | Chiều dài | Nhà máy cán |
Thép cuộn CT240 | ||||||
1 | Cuộn 6 | 2.080 | BH, PM, NB,TĐ | |||
2 | Cuộn 8 | 2.080 | BH, PM, NB,TĐ | |||
CB300V (D10 có SD295) | ||||||
3 | Thép thanh vằn D10 SD295 | 6.22 | 230 | 1.431 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
4 | Thép thanh vằn D10 (CB300V) | 6.82 | 230 | 1.569 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
5 | Thép thanh vằn D12 | 9.73 | 200 | 1.946 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
6 | Thép thanh vằn D14 | 13.52 | 140 | 1.893 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
7 | Thép thanh vằn D16 | 17.65 | 120 | 2.118 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
8 | Thép thanh vằn D18 | 22.34 | 100 | 2.234 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
9 | Thép thanh vằn D20 | 27.59 | 80 | 2.208 | 11.7m | BH, PM, NB,TĐ |
CB400V, SD390V, CB500V, SD490 | ||||||
10 | Thép thanh vằn D10 | 6.93 | 230 | 2.426 | 11.7m | PM |
11 | Thép thanh vằn D12 | 9.97 | 200 | 2.493 | 11.7m | PM |
12 | Thép thanh vằn D14 | 13.59 | 140 | 2.446 | 11.7m | PM |
13 | Thép thanh vằn D16 | 17.75 | 120 | 2.485 | 11.7m | PM |
14 | Thép thanh vằn D18 | 22.46 | 100 | 2.471 | 11.7m | PM |
15 | Thép thanh vằn D20 | 27.74 | 80 | 2.497 | 11.7m | PM |
16 | Thép thanh vằn D22 | 33.51 | 60 | 2.346 | 11.7m | PM |
17 | Thép thanh vằn D25 | 43.63 | 50 | 2.531 | 11.7m | PM |
18 | Thép thanh vằn D28 | 54.81 | 40 | 2.466 | 11.7m | PM |
19 | Thép thanh vằn D32 | 71.61 | 30 | 2.506 | 11.7m | PM |
20 | Thép thanh vằn D36 | 91.52 | 15 | 2.471 | 11.7m | PM |
Tiêu chuẩn | Mác Thép | Giới hạn chảy (N/MM2) | Giới hạn bền (N/MM2) |
Độ giản dài (%) |
Khả năng uống | |
Góc uống | Bán kính gối uống | |||||
TCVN 1651-1:2008 |
CB240T | 1600-1800 | ||||
TCVN 1651-2:2008 |
CB300-V | 300 min | 450 min | 19 | 3d (d ≤ 16) 4d ((16 <d ≤ 50) |
|
CB400-V | 400 min | 570 min | 14 | 4d (d ≤ 16) 5d ((16 <d ≤ 50) |
||
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 | 5d (d ≤ 16) 6d ((16 <d ≤ 50) |
||
JIS G
3112:2010 |
SR295 | 295 min | 440 600 | 18 min (d<25mm) | 1800 | 3d (d ≤ 16) 4d ((d > 16) |
SD295A | 295 min | 440 – 600 | 18 min (d<25mm) | 3d (d ≤ 16) 4d ((d > 16) |
||
SD345 | 345 440 | 490 min | 16 min (d<25mm) 17 min (d>25mm) |
3d (d ≤ 16) 4d (16 < d ≤ 41) |
||
SD390 | 390-510 | 560 min | 18 min (d<25mm) 19 min (>25mm) |
5d (d ≤ 16) 6d ((16 <d ≤ 50) |
||
SD490 | 490- 625 | 620 min | 16 min (d<25mm) 17 min (d>25mm) |
900 | 5d (d ≤ 25) 3d (16 < d ≤ 41) |
|
ASTM A615/A615M-09b |
Gr40 | 280 min | 420 min | 11 min (d=10mm) 12 min (d<10mm) |
1800 | 3.5d (d ≤ 16 |
Gr60 | 420 min | 620 min | 9 min (d<19mm) 8 min (19<d<25mm) 7 min (d>25mm) |
3.5d (d ≤ 16) 5d ((16 < d ≤ 50) 7d (d > 25) |
||
BS 4449:1997 | BS 460B | 460 min | 497 min | 14 min | uống đi 450 sau đó uống ngược lại 230 | 2.5d (d ≤ 16) 3.5 (d > 16) |
Thành Phần hóa học | |||||||
Tiêu chuẩn | Mác Thép | Thành phần hóa học (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | ||
TCVN 1651-1:22008 |
CT240T | * | * | * | 0.05 max | 0.05 max | * |
(*) những thành phần không quy định |
Bình Luận