Dấu hiệu nhận biết Thép cuộn: Trên mỗi cuộn thép có chữ in hoa HÒA PHÁT được in nổi trên mỗi vòng thép
Thép Thanh: Trên thanh thép có biểu tượng 3 mũi tên hướng lên dập nổi, size và mác thép sản phẩm cụ thể
Barem thép Hòa Phát
STT | Chủng loại | Đơn trọng kg/cây | Số cây/bó | Khối lượng bó/kg | Chiều dài |
Thép cuộn CT240 | |||||
1 | Cuộn 6 | 2.100 | |||
2 | Cuộn 8 | 2.100 | |||
CB300V (D10 có Gr40) | |||||
3 | Thép thanh vằn D10 Gr | 6.22 | 440 | 2.737 | 11.7m |
4 | Thép thanh vằn D10 (CB300V) | 6.22 | 440 | 2.737 | 11.7m |
5 | Thép thanh vằn D12 | 9.89 | 320 | 3.1165 | 11.7m |
6 | Thép thanh vằn D14 | 13.56 | 222 | 3.010 | 11.7m |
7 | Thép thanh vằn D16 (Gr40) | 17.21 | 180 | 3.098 | 11.7m |
8 | Thép thanh vằn D18 | 22.41 | 138 | 3.093 | 11.7m |
9 | Thép thanh vằn D20 | 114 | 11.7m | ||
CB400V, SD390V, CB500V, SD490 | |||||
10 | Thép thanh vằn D10 | 6.89 | 440 | 3.032 | 11.7m |
11 | Thép thanh vằn D12 | 9.89 | 320 | 3.165 | 11.7m |
12 | Thép thanh vằn D14 | 13.59 | 222 | 3.017 | 11.7m |
13 | Thép thanh vằn D16 | 17.8 | 180 | 3.204 | 11.7m |
14 | Thép thanh vằn D18 | 22.48 | 138 | 3.102 | 11.7m |
15 | Thép thanh vằn D20 | 27.77 | 114 | 3.166 | 11.7m |
16 | Thép thanh vằn D22 | 33.47 | 90 | 3.012 | 11.7m |
17 | Thép thanh vằn D25 | 43.69 | 72 | 3.146 | 11.7m |
18 | Thép thanh vằn D28 | 54.96 | 57 | 3.133 | 11.7m |
19 | Thép thanh vằn D32 | 71.74 | 45 | 3.228 | 11.7m |
20 | Thép thanh vằn D36 | 91.61 | 35 | 2.471 | 11.7m |
Tiêu chuẩn | Mác Thép | Giới hạn chảy (N/MM2) | Giới hạn bền (N/MM2) |
Độ giản dài (%) |
Khả năng uống | |
Góc uống | Bán kính gối uống | |||||
TCVN 1651-1:2008 |
CB240T | 1600-1800 | ||||
TCVN 1651-2:2008 |
CB300-V | 300 min | 450 min | 19 | 3d (d ≤ 16) 4d ((16 <d ≤ 50) |
|
CB400-V | 400 min | 570 min | 14 | 4d (d ≤ 16) 5d ((16 <d ≤ 50) |
||
CB500-V | 500 min | 650 min | 14 | 5d (d ≤ 16) 6d ((16 <d ≤ 50) |
||
JIS G
3112:2010 |
SR295 | 295 min | 440 600 | 18 min (d<25mm) | 1800 | 3d (d ≤ 16) 4d ((d > 16) |
SD295A | 295 min | 440 – 600 | 18 min (d<25mm) | 3d (d ≤ 16) 4d ((d > 16) |
||
SD345 | 345 440 | 490 min | 16 min (d<25mm) 17 min (d>25mm) |
3d (d ≤ 16) 4d (16 < d ≤ 41) |
||
SD390 | 390-510 | 560 min | 18 min (d<25mm) 19 min (>25mm) |
5d (d ≤ 16) 6d ((16 <d ≤ 50) |
||
SD490 | 490- 625 | 620 min | 16 min (d<25mm) 17 min (d>25mm) |
900 | 5d (d ≤ 25) 3d (16 < d ≤ 41) |
|
ASTM A615/A615M-09b |
Gr40 | 280 min | 420 min | 11 min (d=10mm) 12 min (d<10mm) |
1800 | 3.5d (d ≤ 16 |
Gr60 | 420 min | 620 min | 9 min (d<19mm) 8 min (19<d<25mm) 7 min (d>25mm) |
3.5d (d ≤ 16) 5d ((16 < d ≤ 50) 7d (d > 25) |
||
BS 4449:1997 | BS 460B | 460 min | 497 min | 14 min | uống đi 450 sau đó uống ngược lại 230 | 2.5d (d ≤ 16) 3.5 (d > 16) |
Thành Phần hóa học | |||||||
Tiêu chuẩn | Mác Thép | Thành phần hóa học (%) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cu | ||
TCVN 1651-1:22008 |
CT240T | * | * | * | 0.05 max | 0.05 max | * |
(*) những thành phần không quy định |
Bình Luận