Mác thép cho chúng ta biết tiêu chuẩn để sản xuất nên sản phẩm này là gì? Nơi sản xuất sản phẩm ra sao. Hiện tại có khá nhiều mác thép tương ứng với từng quốc gia khác nhau. Dưới đây là các mác thép tương ứng:
a/ Mác thép của Nga: CT0, CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
b/ Mác thép của Nhật:
Theo tiêu chuẩn: JIS G3101, G3106… SB410, 3010, G4051, G3114-04, G3115, G3136, G3125, SS540. SMA490(A.B.C), SMA570, SM400(A.B.C), SM490(A.B.C), SM520(B.C), SN400(A.B.C), SPAH.
c/ Mác thép của Trung Quốc:
Theo tiêu chuẩn: SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D, Q245R/Q345R…. Q345B 15X , 20X,..AS40/45/50/60/70. AR400/AR500.
d/ Mác thép của Mỹ: A36,…
Theo tiêu chuẩn : A570 GrA, A570 GrD, A572 Gr42/50,… ASTM/ASME SA/A36, AH32/AH36, ASTM A283/285.
e/ Theo châu âu (EN)
Theo tiêu chuẩn: S275JR/S275J0/S275J2 S355JR/S355J0/S355J2/S355K2/S235NL, St37-2, ST52-3
Thép hình H là thép hình có hình dạng tiết diện ngang giống chữ H in hoa trong bảng chữ cái. Thép còn có tên gọi khác là thép hình chữ H.
kết cấu hình chữ H có cấu trúc chịu lực lớn, nhẹ và rất an toàn trong kết cấu xây dựng.
Thép hình H có đặc tính vững chắc và bền bỉ. Vì vậy có cường độ chịu lực cao và chịu được những rung động mạnh. Thép hình chữ H có thể tồn tại trong điều kiện môi trường khắc nghiệt với những tác động của hóa chất hoặc nhiệt độ.
Thép hình chữ H có nhiều loại với kích thước và khối lượng khác nhau. Mỗi loại có đặc tính kỹ thuật riêng biệt sử dụng chuyên biệt cho những công trình, dự án. Những cấu trúc máy móc trong nhiều lĩnh vực khác nhau tùy theo yêu cầu kỹ thuật của mỗi công trình, dự án, thiết bị.
Ứng dụng thép hình chữ H
Thép hình chữ H sẽ phát huy được những ưu điểm của mình khi được sử dụng trong các công trình xây dựng dân dụng. Kết cấu nhà tiền chế, thùng xe, khung sườn xe, bàn ghế nội thất. Tháp ăng ten, cột điện cao thế và các loại hàng gia dụng khác.
Hình ảnh thông số kỹ thuật thép hình chữ H
Bảng quy chuẩn trọng lượng, quy cách thép hình H: H Beams
Nominal | Kích thước thông dụng và độ dày tiêu chuẩn. | |||||
Size | ||||||
(mm) | H (mm) | B (mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
100X50 | 100 | 50 | 5 | 7 | 6/12 | 9,3 |
100X100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 6/12 | 17,2 |
125X125 | 125 | 125 | 6,5 | 9 | 6/12 | 23,8 |
150X75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 6/12 | 14 |
150X100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 6/12 | 21,1 |
150X150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 6/12 | 31,5 |
175X175 | 175 | 175 | 7,5 | 11 | 6/12 | 40,2 |
200X100 | 198 | 99 | 4,5 | 7 | 6/12 | 18,2 |
200 | 100 | 5,5 | 8 | 6/12 | 21,3 | |
200X150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 6/12 | 30,6 |
200X200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 49,9 |
200 | 204 | 12 | 12 | 6/12 | 56,2 | |
208 | 202 | 10 | 16 | 6/12 | 65,7 | |
250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 6/12 | 25,7 |
250 | 125 | 6 | 9 | 6/12 | 29,6 | |
250×175 | 250 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 44,1 |
250×250 | 244 | 252 | 11 | 11 | 6/12 | 64,4 |
248 | 249 | 8 | 13 | 6/12 | 66,5 | |
250 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 72,4 | |
250 | 255 | 14 | 14 | 6/12 | 82,2 | |
300×150 | 298 | 149 | 5,5 | 8 | 6/12 | 32 |
300 | 150 | 6,5 | 9 | 6/12 | 36,7 | |
300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 6/12 | 56,8 |
298 | 201 | 9 | 14 | 6/12 | 65,4 | |
300×300 | 294 | 302 | 12 | 12 | 6/12 | 84,5 |
298 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 87 | |
300 | 300 | 10 | 15 | 6/12 | 94 | |
300 | 305 | 15 | 15 | 6/12 | 106 | |
304 | 301 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 6/12 | 41,4 |
350 | 175 | 7 | 11 | 6/12 | 49,6 | |
354 | 176 | 8 | 13 | 6/12 | 57,8 | |
350×250 | 336 | 249 | 8 | 12 | 6/12 | 69,2 |
340 | 250 | 9 | 14 | 6/12 | 79,7 | |
350×350 | 338 | 351 | 13 | 13 | 6/12 | 106 |
344 | 348 | 10 | 16 | 6/12 | 115 | |
344 | 354 | 16 | 16 | 6/12 | 131 | |
350 | 350 | 12 | 19 | 6/12 | 137 | |
350 | 357 | 19 | 19 | 6/12 | 156 | |
400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 6/12 | 56,6 |
400 | 200 | 8 | 13 | 6/12 | 66 | |
404 | 201 | 9 | 15 | 6/12 | 75,5 | |
400×300 | 386 | 299 | 9 | 14 | 6/12 | 94,3 |
390 | 300 | 10 | 16 | 6/12 | 107 | |
400×400 | 388 | 402 | 15 | 15 | 6/12 | 140 |
394 | 398 | 11 | 18 | 6/12 | 147 | |
394 | 405 | 18 | 18 | 6/12 | 168 | |
400 | 400 | 13 | 21 | 6/12 | 172 | |
400 | 408 | 21 | 21 | 6/12 | 197 | |
414 | 405 | 18 | 28 | 6/12 | 232 | |
450X200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 6/12 | 66,2 |
450 | 200 | 9 | 14 | 6/12 | 76 | |
456 | 201 | 10 | 17 | 6/12 | 88,9 | |
450X300 | 434 | 299 | 10 | 15 | 6/12 | 106 |
440 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 124 | |
446 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 145 | |
500X200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 6/12 | 79,5 |
500 | 200 | 10 | 16 | 6/12 | 89,6 | |
506 | 201 | 11 | 19 | 6/12 | 103 | |
500X300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 6/12 | 114 |
488 | 300 | 11 | 18 | 6/12 | 128 | |
494 | 302 | 13 | 21 | 6/12 | 150 | |
600X200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 6/12 | 94,6 |
600 | 200 | 11 | 17 | 6/12 | 106 | |
606 | 201 | 12 | 20 | 6/12 | 120 | |
612 | 202 | 13 | 23 | 6/12 | 134 | |
600X300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 6/12 | 137 |
588 | 300 | 12 | 20 | 6/12 | 151 | |
594 | 302 | 14 | 23 | 6/12 | 175 | |
700X300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 6/12 | 166 |
700 | 300 | 13 | 24 | 6/12 | 185 | |
800X300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 6/12 | 191 |
800 | 300 | 14 | 26 | 6/12 | 210 | |
900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 6/12 | 210 |
900 | 300 | 16 | 28 | 6/12 | 243 | |
912 | 302 | 18 | 34 | 6/12 | 286 |
Bình Luận